Archivio mensile:Ottobre 2018

Tabella completa dei colori esadecimali, RGB, CMYK e HSV

Questa lista comprende tutti i colori e la relativa rappresentazione esadecimale. La lista potrebbe subire variazioni (aggiornata al 2018).

Nome Esempio Esadecimale RGB CMYK HSV
R G B C M Y K H S B
Acquamarina #7FFFD4 127 255 212 50 0 17 0 159.8 50.2 100
Albicocca #FBCEB1 251 206 177 0 18 29 2 24 29 98
Amaranto #E52B50 229 43 80 0 81 65 10 348.1 81.2 89.8
Ambra #FFBF00 255 191 0 0 25 100 0 44.9 100 100
Ametista #884DA7 136 77 167 19 54 0 35 279 54 65
Anguria #FC6C85 252 108 133 0 57 47 1 350 57 99
Antracite #293133 41 49 51 20 4 0 80 192 19.6 20
Aragosta #ED7465 237 116 101 0 51 57 7 7 57 93
Arancione #FFA500 255 165 0 0 35 100 0 38.8 100 100
Ardesia #708090 112 128 144 22 11 0 44 210 22 56
Argento #C0C0C0 192 192 192 0 0 0 25 0 0 75
Asparago #87A96B 135 169 107 20 0 37 34 93 37 66
Avio #5D8AA8 93 138 168 45 18 0 34 204 44.6 65.9
Avorio #FFFFF0 255 255 240 0 0 9 0 60 5.9 100
Azalea #D3305D 211 48 93 0 77 56 17 343 77 83
Azzurro #007FFF 0 127 255 100 50 0 0 210.1 100 100
Azzurro fiordaliso #ABCDEF 171 205 239 28 14 0 6 210 28 94
Beige #F5F5DC 245 245 220 0 0 10 4 60 10 96
Beige-oliva chiaro #908435 144 132 53 0 9 66 41 52 63 56
Beige verdastro #BEBD7F 190 189 127 0 1 33 25 59 33.2 74.5
Bianco #FFFFFF 255 255 255 0 0 0 0 0 0 100
Bianco antico #FFFEEF 250 235 215 0 6 14 2 34 14 98
Bianco anti-flash #F2F3F4 242 243 244 1 0 0 4 210 0.8 95.7
Bianco di titanio #FAEBD7 255 254 239 0 0,4 6,3 0 56 6 100
Bianco di zinco #FEFEE9 254 254 233 0 0 8,3 0,4 60 8.3 99.6
Bianco fantasma #F8F8FF 248 248 255 3 3 0 0 240 2.7 100
Bianco floreale #FFFAF0 255 250 240 0 2 6 0 40 5.9 100
Bianco fumo #F5F5F5 245 245 245 0 0 0 4 0 0 96.1
Bianco Navajo #FFDEAD 255 222 173 0 13 32 0 35.9 32.2 100
Biscotto #FFE4C4 255 228 196 0 11 23 0 33 23 100
Bistro #3D2B1F 61 43 31 0 30 49 76 24 49.2 23.9
Blu #0000FF 0 0 255 100 100 0 0 240 100 100
Blu acciaio #4682B4 70 130 180 63 28 0 29 207 61 71
Blu alice #F0F8FF 240 248 255 4 1 0 0 208 6 100
Blu Bondi #0095B6 0 149 182 100 18 0 29 191 100 71
Blu cadetto #5F9EA0 95 158 160 41 1 0 37 182 41 63
Blu ceruleo #2A52BE 42 82 190 78 57 0 25 224 78 75
Blu comando stellare #007BB8 0 123 184 100 33 0 28 200 100 72.2
Blu di Persia #1C39BB 28 57 187 100 100 21 11 229 85 73
Blu di Prussia #003153 0 49 83 63 35 14 72 205 100 43
Blu Dodger #1E90FF 30 144 255 88 44 0 0 210 88 100
Blu elettrico #003399 0 51 153 100 67 0 40 220 100 60
Blu marino #000080 0 0 128 100 100 0 50 240 100 50
Blu medio #0000CD 0 0 205 100 100 0 20 240 100 80
Blu notte #191970 25 25 112 97 78 39 29 240 78 34
Blu oltremare #120A8F 18 10 143 100 90 4 1 244 93 56
Blu reale #4169E1 65 105 225 71 53 0 12 225 71 88
Blu scuro #00008B 0 0 139 100 100 0 40 240 100 55
Bordeaux #800000 128 0 0 0 100 100 50 0 100 50
Borgogna #800020 128 0 32 0 100 75 50 345 100 50.2
Bronzo #CD7F32 205 127 50 0 38 76 20 29.8 75.6 80.4
Bronzo antico #75663F 117 102 63 0 13 46 54 43.3 46.2 45.9
Camoscio #F0DC82 240 220 130 0 8 46 6 49 46 94
Carbone #050402 5 4 2 0 20 60 98 40 60 2
Cardo #D8BFD8 216 191 216 0 12 0 15 300 11.6 84.7
Carminio #960018 150 0 24 0 100 84 41 350 100 59
Carta da zucchero #E0FFFF 224 255 255 12 0 0 0 180 12 100
Castagno #CD5C5C 205 92 92 0 55 55 20 0 55.1 80.4
Castagno scuro #986960 152 105 96 0 32 36 38 10 37 60
Castagno chiaro #DDADAF 221 173 175 0 22 21 13 357 22 87
Catrame #D2B48C 210 180 140 0 14 33 18 34 33 82
Catrame scuro #918151 145 129 81 0 12 44 41 45 44 57
Celadon #ACE1AF 172 225 175 21 0 19 12 123 24 88
Celeste #99CBFF 153 203 255 43 13 0 0 211 40 100
Ceruleo #007BA7 0 123 167 100 26 0 35 196 100 65
Ceruleo scuro #08457E 8 69 126 93 43 0 51 209 94 49
Chartreuse #7FFF00 127 255 0 50 0 100 0 90.1 100 100
Ciano #00FFFF 0 255 255 100 0 0 0 180 100 100
Ciliegia #DE3163 194 0 50 0 78 55 13 343 78 87
Cioccolato #D2691E 210 105 30 0 50 86 18 25 86 82
Cobalto #0047AB 0 71 171 100 58 0 33 215 100 67
Conchiglia #FFF5EE 255 245 238 0 3 6 0 25 7 100
Corallo #FF7F50 255 127 80 0 50 69 0 16 69 100
Crema #FFFDD0 255 253 208 0 1 18 0 57 18 100
Cremisi #DC143C 220 20 60 0 91 73 14 348 91 86
Denim #1560BD 21 96 189 89 49 0 26 213 89 74
Denim chiaro #5E86C1 94 134 193 51 31 0 24 216 51 76
Eliotropo #DF73FF 223 115 255 13 55 0 0 286 55 100
Écru #C2B280 194 178 128 0 8 34 24 45 34 76
Fiore di granturco #6495ED 100 149 237 58 37 0 7 219 58 93
Foglia di tè #008080 0 128 128 100 0 0 50 180 100 50
Fucsia #F400A1 244 0 161 0 100 34 4 320 100 96
Fucsia Bordesto Lillato #E0AFEE 224 175 238 6 26 0 7 286.7 26.5 93.3
Fulvo #EBB55F 235 181 95 0 23 60 8 36.9 59.6 92.2
Gainsboro #DCDCDC 220 220 220 0 0 0 14 0 0 86.3
Giada #00A86B 0 168 107 100 0 36 34 158.2 100 65.9
Giallo #FFFF00 255 255 0 0 0 100 0 60 100 100
Giallo miele #A98307 169 131 7 0 22 96 34 45.9 95.9 66.3
Giallo Napoli #F7E89F 247 232 159 0 6 36 3 49.8 35.6 96.9
Giallo pastello #FFFF66 255 255 102 0 0 60 0 60 60 100
Giallo sabbia #C6A664 198 166 100 0 16 49 22 40.4 49.5 77.6
Giallo segnale #E5BE01 229 190 1 0 17 100 10 49.7 99.6 89,8
Giallo scuolabus #FFD800 255 216 0 0 15 100 0 50.8 100 100
Glicine #C9A0DC 201 160 220 9 27 0 14 281 27.3 86.3
Granata #7B1B02 123 27 2 0 78 98 52 12.4 98.4 48.2
Grano #F5DEB3 245 222 179 0 9 27 4 39.1 26.9 96.1
Grigio 5% #F7F7F7 247 247 247 0 0 0 3 0 0 96.9
Grigio 10% #EFEFEF 239 239 239 0 0 0 6 0 0 93.7
Grigio 20% #D2D2D2 210 210 210 0 0 0 18 0 0 82.4
Grigio 30% #B2B2B2 178 178 178 0 0 0 30 0 0 69.8
Grigio 40% #8F8F8F 147 147 147 0 0 0 44 0 0 56.1
Grigio 50% #808080 128 128 128 0 0 0 50 0 0 50.2
Grigio 60% #5F5F5F 95 95 95 0 0 0 63 0 0 37.3
Grigio 70% #4F4F4F 79 79 79 0 0 0 69 0 0 31
Grigio 75% #404040 64 64 64 0 0 0 75 0 0 25.1
Grigio 80% #2F2F2F 47 47 47 0 0 0 82 0 0 18.4
Grigio asparago #465945 70 89 69 21 0 22 65 117 22.5 34.9
Grigio ardesia scuro #2F4F4F 47 79 79 41 0 0 69 180 41 31
Grigio ardesia chiaro #778899 119 136 153 60 43 34 4 210 22 60
Grigio cenere #E4E5E0 228 229 224 0 0 2 10 72 2.2 89.8
Grigio rosso chiaro #D0AFAE 208 175 174 0 18 19 16 2 16 82
Grigio tè verde #CADABA 202 218 186 7 0 15 15 90 15 85
Grigio topo #646B63 100 107 99 7 0 7 58 112.5 7.5 42
Incarnato prugna #CC8899 204 136 153 0 33 25 20 345 33 80
Indaco #4B0082 75 0 130 42 100 0 49 275 100 51
Indaco elettrico #6F00FF 111 0 255 56 100 0 0 266.1 100 100
Indaco scuro #310062 49 0 98 92 100 22 29 270 100 38
International Klein Blue #002FA7 0 47 167 100 72 0 35 223.1 100 65.5
Isabella #F4F0EC 244 240 236 0 2 3 4 30 3.3 95.7
Kaki #C3B091 195 176 145 0 10 26 24 37 26 76
Kaki chiaro #F0E68C 240 230 140 0 4 42 6 56 43 74
Kaki scuro #BDB76B 189 183 107 0 3 43 26 54 41 94
Lampone #E30B5C 227 11 92 0 95 59 11 337.5 95.2 89
Lavanda #E6E6FA 230 230 250 8 8 0 2 240 8 98
Lavanda pallido #DABAD0 218 186 208 0 15 5 15 318.8 14.7 85.5
Lavanda rosata #FFF0F5 255 240 245 0 6 4 0 340 5.9 100
Limone #FDE910 253 233 16 0 8 94 1 55 94 99
Limone crema #FFFACD 255 250 205 0 2 20 0 54 20 100
Lilla #C8A2C8 200 162 200 0 19 0 22 300 19 78
Lime #CCFF00 204 255 0 20 0 100 0 72 100 100
Lino #FAF0E6 250 240 230 0 4 8 2 30 8 98
Magenta #FF00FF 255 0 255 0 100 0 0 300 100 100
Magenta chiaro #F984E5 249 132 229 0 47 8 2 310.3 47 97.6
Magnolia #F8F4FF 248 244 255 3 4 0 0 261.8 4.3 100
Malva #993366 153 51 102 0 67 33 40 330 67 60
Malva chiaro #996666 153 102 102 0 33 33 40 0 33.3 60
Mandarino #FFCC00 255 204 0 0 20 100 0 48 100 100
Marrone #964B00 150 75 0 0 50 100 41 30 100 59
Marrone chiaro #CD853F 205 133 63 0 35 69 20 30 69 80
Marrone pastello #987654 152 118 84 0 22 45 40 30 45 60
Marrone-rosso #993300 153 51 0 0 67 100 40 20 100 60
Marrone sabbia chiaro #DABDAB 218 189 171 0 13 22 15 23 21.6 85.5
Marrone scuro #654321 101 67 33 0 34 67 60 30 67.3 39.6
Melanzana #990066 153 0 102 0 100 33 40 320 100 60
Mogano #C04000 192 64 0 0 67 100 25 20 100 75,3
Nero #000000 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0
Ocra #CC7722 204 119 34 0 42 83 20 30 83 80
Olivina #9AB973 154 185 115 17 0 38 27 86.6 37.8 72.5
Orchidea #DA70D6 218 112 214 0 49 2 15 302.3 48.6 85.5
Oro #FFD700 255 215 0 0 16 100 0 51 100 100
Oro vecchio #CFB53B 207 181 59 0 11 72 19 49 71 81
Ottone antico #CC9966 204 153 102 0 25 50 20 30 50 80
Papaia #FFEFD5 255 239 213 0 6 16 0 37.1 16.5 100
Pera #D1E231 209 226 49 8 0 78 11 65.8 78.3 88.6
Pervinca #CCCCFF 204 204 255 20 20 0 0 240 20 100
Pesca #FFE5B4 255 229 180 0 10 29 0 39.2 29.4 100
Pesca scuro #FFDAB9 255 218 185 0 15 27 0 28.3 27.5 100
Pesca-arancio #FFCC99 255 204 153 0 20 40 0 30 40 100
Pesca-giallo #FADFAD 250 223 173 0 11 31 2 39 30.8 98
Pistacchio #93C572 147 197 114 25 0 42 23 96.1 42.1 77.3
Platino #E5E4E2 229 228 226 0 0 1 10 40 1.3 89.8
Porpora #B20000 178 0 0 30 100 100 0 0 100 70
Prugna #660066 102 0 102 0 100 0 60 300 100 40
Rame #B87333 184 115 51 0 38 72 28 29 72 72
Registration black #—— ? ? ? 100 100 100 100 ? ? ?
Rosa #FFC0CB 255 192 203 0 25 20 0 350 25 100
Rosa arancio #FF9966 255 153 102 0 40 60 0 20 60 100
Rosa medio #DB244F 219 36 79 0 84 64 14 345.9 83.6 85.9
Rosa Mountbatten #997A8D 153 122 141 0 20 8 40 323.2 20.3 60
Rosa pallido #FADADD 250 218 221 0 13 12 2 354.4 12.8 98
Rosa pastello #FFD1DC 255 209 220 0 18 14 0 345.7 18 100
Rosa scuro #E75480 231 84 128 0 63 42 9 342 64 91
Rosa shocking #FC0FC0 252 15 192 0 94 24 1 315 94 99
Rosa vivo #FF007F 255 0 127 0 100 50 0 330.1 100 100
Rosso #FF0000 255 0 0 0 100 100 0 0 100 100
Rosso aragosta #CC5500 204 85 0 0 58 100 20 25 100 80
Rosso cardinale #C41E3A 196 30 58 0 85 70 23 350 85 77
Rosso corsa #CC0000 204 0 0 0 100 100 20 0 100 80
Rosso Falun #801818 128 24 24 0 81 81 50 0 81.3 50.2
Rosso fragola #CE3018 206 48 24 0 77 88 19 8 88 81
Rosso fuoco #A61022 166 16 34 0 90 80 35 353 90 65
Rosso mattone #B22222 178 34 34 0 81 81 30 0 80,9 69,8
Rosso mattone chiaro #BD8E80 189 142 128 0 25 32 26 13.8 32.3 74.1
Rosso pomodoro #FF6347 255 99 71 0 61 72 0 9.1 72.2 100
Rosso pompeiano #D21F1B 210 31 27 0 85 87 18 1 87 82
Rosso rosa #FF6088 255 96 136 0 62 47 0 344.9 62.4 100
Rosso sangue #500000 80 0 0 0 100 100 69 0 100 31.4
Rosso segnale #A52019 165 32 25 0 81 85 35 3 84.8 64.7
Rosso Tiziano #BA6262 186 98 98 0 47 47 27 0 47 73
Rosso veneziano #C80815 200 8 21 0 96 90 22 355.9 96 78.4
Rosso violaceo #C71585 199 21 133 0 89 33 22 322.2 89.4 78
Rosso violetto chiaro #DB7093 219 112 147 0 49 33 14 340.4 48.9 85.9
Rubino #410012 65 0 18 0 100 72 75 343.4 100 25.5
Sabbia #F4A460 244 164 96 0 32 59 3 28 61 96
Salmone #FF8C69 255 140 105 0 45 59 0 14 59 100
Salmone scuro #E9967A 233 150 122 0 36 48 9 15 48 91
Sangria #92000A 146 0 10 0 100 93 43 355.9 100 57.3
Scarlatto #FF2400 255 36 0 0 86 100 0 8 100 100
Scarlatto scuro #560319 86 3 25 0 97 71 66 344.1 96.5 33.7
Seppia #704214 112 66 20 0 41 82 56 30 82 44
Solidago #DAA520 218 165 32 0 24 85 15 42.9 85.3 85.5
Solidago scuro #B8860B 184 134 11 0 27 94 28 42.7 94 72.2
Tan #D2B48C 210 180 140 0 14 33 18 34.3 33.3 82.4
Tenné #CD5700 205 87 140 0 58 100 20 25.5 100 80.4
Terra d’ombra #635147 99 81 71 0 18 28 61 21.4 28.3 38.8
Terra d’ombra bruciata #8A3324 138 51 36 0 63 74 46 8.8 73.9 54.1
Terra di Siena #E97451 233 116 81 0 50 65 9 14 65 91
Terra di Siena bruciata #531B00 83 27 0 39 84 93 62 20 100 33
Testa di moro #754909 117 73 9 0 38 92 54 35.6 92.3 45.9
Tè verde #D0F0C0 208 240 192 11 0 18 4 100 20 94
Tè verde scuro #BADBAD 186 219 173 15 0 21 14 103 21 85.9
Tronco #79443B 121 68 59 0 44 51 53 8.7 51.2 47.5
Turchese #30D5C8 48 213 200 77 0 6 16 175 77 84
Turchese chiaro #08E8DE 8 232 222 97 0 4 9 177 97 91
Turchese pallido #99FFCC 153 255 204 40 0 20 0 150 40 100
Turchese scuro #116062 17 96 98 83 2 0 62 181.5 82.7 38.4
Turchese Perla Mistica #32C6A6 50 198 166 75 0 16 22 167 74.7 77.6
Uovo di pettirosso #00CCCC 0 204 204 100 0 0 20 180 100 80
Uovo di pettirosso chiaro #96DED1 150 222 209 100 0 0 20 169 32 87
Verde #00FF00 0 255 0 100 0 100 0 120 100 100
Verde Caraibi #00CC99 0 204 153 100 0 25 20 165 100 80
Verde foresta #228B22 34 139 34 83 21 100 8 120 76 55
Verde chiaro #66FF00 102 255 0 60 0 100 0 96 100 100
Verde-giallo #ADFF2F 173 255 47 32 0 82 0 83.7 81.6 100
Verde marino #2E8B57 46 139 87 70 0 40 45 103 50 55
Verde marino medio #3CB371 60 179 113 66 0 37 30 146.7 66.5 70.2
Verde marino scuro #8FBC8F 143 188 143 24 0 24 26 120 23.9 73.7
Verde menta #98FF98 152 255 152 40 0 40 0 120 40.4 100
Verde menta chiaro #A6FBB2 166 251 178 34 0 29 2 128.5 33.9 98.4
Verde muschio #ADDFAD 173 223 173 20 0 22 13 120 22 87
Verde oliva #808000 128 128 0 0 0 100 50 60 100 50
Verde olivastro #6B8E23 107 142 35 25 0 75 44 79.6 75.4 55.7
Verde oliva scuro #556B2F 85 107 47 21 0 56 58 82 56.1 42
Verde pastello #77DD77 119 221 119 46 0 46 13 120 46.2 86.7
Verde pino #01796F 1 121 111 99 0 8 53 175 99 47
Verde primavera #00FF7F 0 255 127 100 0 50 0 149.9 100 100
Verde primavera scuro #177245 23 114 69 80 0 39 55 150.3 79.8 44.7
Verde ufficio #008000 0 128 0 100 0 100 50 120 100 50.2
Verde smeraldo #50C878 80 200 120 60 0 40 22 140 60 78
Verde Veronese #40826D 64 130 109 51 0 16 49 161 51 51
Vermiglio #FF4D00 255 77 0 0 70 100 0 18 100 100
Viola #8F00FF 143 0 255 44 100 0 0 273.6 100 100
Viola chiaro #9F00FF 159 0 255 38 100 0 0 277.4 100 100
Viola melanzana #991199 153 17 153 0 89 0 40 300 88.9 60
Vinaccia #C0007F 192 0 127 0 100 34 25 320.3 100 75.3
Zafferano #F4C430 244 196 48 0 20 80 40 45 80 96
Zafferano profondo #FF9933 255 153 51 0 40 80 0 30 80 100
Zaffiro #0F52BA 15 82 186 92 56 0 27 216.5 91.9 72.9

Elenco completo dei CAP italiani (aggiornato 2019)

Ecco una lista completa di tutti i Codici di Avviamento Postale in Italia aggiornata. Comprende tutte le 93 province italiane e le 14 città metropolitane. Fa parte della lista anche la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano in quanto entrambi parte del sistema postale dello Stato Italiano.

Nonostante il numero delle province italiane sia superiore a 100  i codici numerici sono stati tutti definiti. Risultano non utilizzati tuttora il 49xxx, il 69xxx, il 68xxx, il 79xxx, il 78xxx, il 77xxx e il 99xxx.

CITTÀ METROPOLITANA
Provincia
Sigla Regione CAP del capoluogo CAP degli altri comuni
Agrigento AG Sicilia 92100 920xx (da 92010 a 92029)
Alessandria AL Piemonte 151xx (15121-15122) 150xx (da 15010 a 15079)
Ancona AN Marche 601xx (da 60121 a 60131) 600xx (da 60010 a 60048)
Aosta AO Valle d’Aosta 11100 110xx (da 11010 a 11029)
Arezzo AR Toscana 52100 520xx (da 52010 a 52048)
Ascoli Piceno AP Marche 63100 630xx (da 63061 a 63096)
Asti AT Piemonte 14100 140xx (da 14010 a 14059)
Avellino AV Campania 83100 830xx (da 83010 a 83059)
BARI BA Puglia 701xx (da 70121 a 70132) 700xx (da 70010 a 70059)
Barletta-Andria-Trani BT Puglia 76121 (Barletta), 76123 (Andria), 76125 (Trani) 760xx (da 76011 a 76017)
Belluno BL Veneto 32100 320xx (da 32010 a 32047)
Benevento BN Campania 82100 820xx (da 82010 a 82038)
Bergamo BG Lombardia 241xx (da 24121 a 24129) 240xx (da 24010 a 24069)
Biella BI Piemonte 13900 138xx (da 13811 a 13899)
BOLOGNA BO Emilia-Romagna 401xx (da 40121 a 40141) 400xx (da 40010 a 40069)
Bolzano BZ Trentino-Alto Adige 39100 390xx (da 39010 a 39058)
Brescia BS Lombardia 251xx (da 25121 a 25136) 250xx (da 25010 a 25089)
Brindisi BR Puglia 72100 720xx (da 72010 a 72029)
CAGLIARI CA Sardegna 091xx (da 09121 a 09134) 090xx (da 09010 a 09048)
Caltanissetta CL Sicilia 93100 930xx (da 93010 a 93019)
Campobasso CB Molise 86100 860xx (da 86010 a 86049)
Caserta CE Campania 81100 810xx (da 81010 a 81059)
CATANIA CT Sicilia 951xx (da 95121 a 95131) 950xx (da 95010 a 95049)
Catanzaro CZ Calabria 88100 880xx (da 88020 a 88070)
Chieti CH Abruzzo 66100 660xx (da 66010 a 66054)
Città del Vaticano 00120
Como CO Lombardia 22100 220xx (da 22010 a 22079)
Cosenza CS Calabria 87100 870xx (da 87010 a 87076)
Cremona CR Lombardia 26100 260xx (da 26010 a 26049)
Crotone KR Calabria 88900 888xx (da 88811 a 88842)
Cuneo CN Piemonte 12100 120xx (da 12010 a 12089)
Enna EN Sicilia 94100 940xx (da 94010 a 94019)
Fermo FM Marche 63900 638xx (da 63811 a 63858)
Ferrara FE Emilia-Romagna 441xx (da 44121 a 44124) 440xx (da 44010 a 44049)
FIRENZE FI Toscana 501xx (da 50121 a 50145) 500xx (da 50010 a 50068)
Foggia FG Puglia 71121 e 71122 710xx (da 71010 a 71049)
Forlì-Cesena FC Emilia-Romagna 471xx (Forlì, 47121-47122) 470xx (da 47010 a 47043) e 475xx
Frosinone FR Lazio 03100 030xx (da 03010 a 03049)
GENOVA GE Liguria 161xx (da 16121 a 16167) 160xx (da 16010 a 16049)
Gorizia GO Friuli-Venezia Giulia 34170 340xx (da 34070 a 34079)
Grosseto GR Toscana 58100 580xx (da 58010 a 58055)
Imperia IM Liguria 18100 180xx (da 18010 a 18039)
Isernia IS Molise 86170 860xx (da 86070 a 86097)
L’Aquila AQ Abruzzo 67100 670xx (da 67010 a 67069)
La Spezia SP Liguria 191xx (da 19121 a 19137) 190xx (da 19010 a 19038)
Latina LT Lazio 04100 040xx (da 04010 a 04029)
Lecce LE Puglia 73100 730xx (da 73010 a 73059)
Lecco LC Lombardia 23900 238xx (da 23801 a 23899)
Livorno LI Toscana 571xx (da 57121 a 57128) 570xx (da 57014 a 57039)
Lodi LO Lombardia 26900 268xx (da 26811 a 26867)
Lucca LU Toscana 55100 550xx (da 55010 a 55064)
Macerata MC Marche 62100 620xx (da 62010 a 62039)
Mantova MN Lombardia 46100 460xx (da 46010 a 46049)
Massa-Carrara MS Toscana 54100 (Massa) 540xx (da 54010 a 54038)
Matera MT Basilicata 75100 750xx (da 75010 a 75029)
MESSINA ME Sicilia 981xx (da 98121 a 98168) 980xx (da 98020 a 98079)
MILANO MI Lombardia 201xx (da 20121 a 20162) 200xx (da 20010 a 20099)
Modena MO Emilia-Romagna 411xx (da 41121 a 41126) 410xx (da 41010 a 41059)
Monza e Brianza MB Lombardia 20900 208xx (da 20811 a 20886)
NAPOLI NA Campania 801xx (da 80121 a 80147) 800xx (da 80010 a 80079)
Novara NO Piemonte 28100 280xx (da 28010 a 28079)
Nuoro NU Sardegna 08100 080xx (da 08010 a 08049)
Oristano OR Sardegna 09170 090xx (da 09070 a 09099) e 080xx
Padova PD Veneto 351xx (da 35121 a 35143) 350xx (da 35010 a 35048)
PALERMO PA Sicilia 901xx (da 90121 a 90151) 900xx (da 90010 a 90049)
Parma PR Emilia-Romagna 431xx (da 43121 a 43126) 430xx (da 43010 a 43059)
Pavia PV Lombardia 27100 270xx (da 27010 a 27059)
Perugia PG Umbria 061xx (da 06121 a 06135) 060xx (da 06010 a 06089)
Pesaro e Urbino PU Marche 61121 e 61122 (Pesaro), 61029 (Urbino) 610xx (da 61010 a 61049)
Pescara PE Abruzzo 651xx (da 65121 a 65129) 650xx (da 65010 a 65029)
Piacenza PC Emilia-Romagna 291xx (29121 e 29122) 290xx (da 29010 a 29029)
Pisa PI Toscana 561xx (da 56121 a 56128) 560xx (da 56010 a 56048)
Pistoia PT Toscana 51100 510xx (da 51010 a 51039)
Pordenone PN Friuli-Venezia Giulia 33170 330xx (da 33070 a 33099)
Potenza PZ Basilicata 85100 850xx (da 85010 a 85059)
Prato PO Toscana 59100 590xx (da 59011 a 59026)
Ragusa RG Sicilia 97100 970xx (da 97010 a 97019)
Ravenna RA Emilia-Romagna 481xx (da 48121 a 48125) 480xx (da 48010 a 48027)
REGGIO CALABRIA RC Calabria 891xx (da 89121 a 89135) 890xx (da 89010 a 89069)
Reggio Emilia RE Emilia-Romagna 421xx (da 42121 a 42124) 420xx (da 42010 a 42049)
Rieti RI Lazio 02100 020xx (da 02010 a 02049)
Rimini RN Emilia-Romagna 479xx (da 47921 a 47924) 478xx (da 47814 a 47866)
ROMA RM Lazio 001xx (da 00118 a 00199) 000xx (da 00010 a 00079)
Rovigo RO Veneto 45100 450xx (da 45010 a 45039)
Salerno SA Campania 841xx (da 84121 a 84135) 840xx (da 84010 a 84099)
San Marino 47890 (San Marino) 4789x (da 47891 a 47899)
Sassari SS Sardegna 07100 070xx (da 07010 a 07052)
Savona SV Liguria 17100 170xx (da 17010 a 17058)
Siena SI Toscana 53100 530xx (da 53011 a 53049)
Siracusa SR Sicilia 96100 960xx (da 96010 a 96019)
Sondrio SO Lombardia 23100 230xx (da 23010 a 23038)
Sud Sardegna SU Sardegna 09013 (Carbonia) 090xx (da 09010 a 09066)
Taranto TA Puglia da 74121 a 74123 740xx (da 74010 a 74028)
Teramo TE Abruzzo 64100 640xx (da 64010 a 64049)
Terni TR Umbria 05100 050xx (da 05010 a 05039)
TORINO TO Piemonte 101xx (da 10121 a 10156) 100xx (da 10010 a 10099)
Trapani TP Sicilia 91100 910xx (da 91010 a 91029)
Trento TN Trentino-Alto Adige 381xx (da 38121 a 38123) 380xx (da 38010 a 38096)
Treviso TV Veneto 31100 310xx (da 31010 a 31059)
Trieste TS Friuli-Venezia Giulia 341xx (da 34121 a 34151) 340xx (da 34010 a 34018)
Udine UD Friuli-Venezia Giulia 33100 330xx (da 33010 a 33059)
Varese VA Lombardia 21100 210xx (da 21010 a 21059)
VENEZIA VE Veneto 301xx (da 30121 a 30176) 300xx (da 30010 a 30039)
Verbano-Cusio-Ossola VB Piemonte 289xx (Verbania, da 28921 a 28925) 288xx (da 28801 a 28899)
Vercelli VC Piemonte 13100 130xx (da 13010 a 13060)
Verona VR Veneto 371xx (da 37121 a 37142) 370xx (da 37010 a 37069)
Vibo Valentia VV Calabria 89900 898xx (da 89812 a 89868)
Vicenza VI Veneto 36100 360xx (da 36010 a 36078)
Viterbo VT Lazio 01100 010xx (da 01010 a 01039)

Come tradurre un tema WordPress manualmente

Quasi tutti i temi WordPress con cui si ha a che fare sono impostati in lingua inglese, e quando si vuol metter su un sito in italiano si ci trova a fare i conti con tutte quelle frasi di navigazione che occorre tradurre (previous, next, by + autore, on + data di pubblicazione, related posts, etc etc etc).

Per cambiarli è necessario andare a prendere i file nella cartella del tema e tradurre i singoli spezzoni dall’inglese in lingua italiana. Per rendere questa operazione più semplice nei temi è solitamente presente un file POT, formato presentazione Power Point, per che elenca tutti i testi del sito e la locazione di quel testo all’interno dei file.

Se per esempio si vuole cambiare il testo “Related Posts”, una volta aperto il file POT troveremo che quel testo si trova nella pagina post.php alla riga numero n. In questo modo potremo subito modificare quella pagina inserendo la traduzione in italiano.

Per trovare il file POT basta andare sulla gestione file del vostro sito web (accessibile da cpanel>gestione file per la maggior parte degli hosting), e selezionare la cartella wp-content.

Da lì cliccare sulla cartella themes e poi fare clic sulla cartella del tema che volete tradurre. Quindi potete trovare il file POT nella cartella languages o alternativamente tra i file del wp-content.

 

Il file POT si presente come nell’immagine in basso. Viene indicata la locazione di riferimento, quindi la pagina (es. functions.php) e la riga dopo i due punti.

La stringa di testo corrispondente è quella che segue a msgid. Per effettuare la traduzione manualmente, cioè senza ricorrere alla creazione di un file PO) non bisognerà però editare questo documento, ma il file interessato, quindi recarci all’interno della pagina functions e modificare la linea di testo interessata.